Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-0.607%
87111.95
ETH
-0.348%
2929.32
XRP
-0.8451%
1.91
DOGE
-1.0443%
0.13
ETC/USDT
-2.5267%
12.33
WOW
+3.147%
1.57
DOT
-1.8854%
1.87
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
+0.3919%
1.28
LINK
-1.8897%
12.71
LTC
-0.6958%
78.5
ADA
-1.6169%
0.38
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.4566%
0.28
BCH
+1.1319%
552.16
BSV
-0.6779%
18.28
XMR
+1.4498%
433.16
IOTA
-0.3236%
0.09
DASH
-3.7569%
40.22
ZEC
-3.116%
393.94
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 87111.95 | -0.607% |
| ETH | 2929.32 | -0.348% |
| XRP | 1.91 | -0.8451% |
| DOGE | 0.13 | -1.0443% |
| ETC/USDT | 12.33 | -2.5267% |
| WOW | 1.57 | +3.147% |
| DOT | 1.87 | -1.8854% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.28 | +0.3919% |
| LINK | 12.71 | -1.8897% |
| LTC | 78.5 | -0.6958% |
| ADA | 0.38 | -1.6169% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.4566% |
| BCH | 552.16 | +1.1319% |
| BSV | 18.28 | -0.6779% |
| XMR | 433.16 | +1.4498% |
| IOTA | 0.09 | -0.3236% |
| DASH | 40.22 | -3.7569% |
| ZEC | 393.94 | -3.116% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



