Koin pembelian cepat
cepat pembelian USDT
Kutipan
BTC
-0.8487%
86900.17
ETH
-0.2443%
2932.37
XRP
-0.8337%
1.91
DOGE
-1.0246%
0.13
ETC/USDT
-2.3409%
12.36
WOW
+0.611%
1.53
DOT
-2.2049%
1.87
OTG/USDT
+1.8251%
0.01
FIL
+0.3292%
1.28
LINK
-1.9785%
12.7
LTC
-0.6199%
78.56
ADA
-2.0307%
0.38
EOS
-1.6767%
0.72
TRX
-0.5812%
0.28
BCH
+0.6887%
549.74
BSV
-0.4883%
18.32
XMR
+1.0235%
431.34
IOTA
-0.1079%
0.09
DASH
-3.8047%
40.2
ZEC
-3.9325%
390.62
Kutipan
| Transaksi | Harga terbaru | Kebangkitan dan Kejatuhan Hari Ini |
|---|---|---|
| Transaksi | Harga terbaru | Ganti kutipan |
| BTC | 86900.17 | -0.8487% |
| ETH | 2932.37 | -0.2443% |
| XRP | 1.91 | -0.8337% |
| DOGE | 0.13 | -1.0246% |
| ETC/USDT | 12.36 | -2.3409% |
| WOW | 1.53 | +0.611% |
| DOT | 1.87 | -2.2049% |
| OTG/USDT | 0.01 | +1.8251% |
| FIL | 1.28 | +0.3292% |
| LINK | 12.7 | -1.9785% |
| LTC | 78.56 | -0.6199% |
| ADA | 0.38 | -2.0307% |
| EOS | 0.72 | -1.6767% |
| TRX | 0.28 | -0.5812% |
| BCH | 549.74 | +0.6887% |
| BSV | 18.32 | -0.4883% |
| XMR | 431.34 | +1.0235% |
| IOTA | 0.09 | -0.1079% |
| DASH | 40.2 | -3.8047% |
| ZEC | 390.62 | -3.9325% |
Vietnam
中文
English
Indonesia
русский
Deutschland
Catatan perdagangan
Top up
Tarik
Promosi
Kepatuhan bisnis
menarik
layanan online
tentang kami



